沃尔沃发电机组

日期:2018-09-25 / 人气:662 / 来源:

沃尔沃(Volvo),瑞典著名品牌,曾译为富豪. 沃尔沃公司始创于1927年,长期以来,它闪亮的品牌一直与它的三个核心价值观——质量、安全、环保紧密地联系在一起. 锋发动力作为成套商与沃尔沃(Volvo)合作至今,一直贯沏执行着沃尔沃(Volvo)三大核心价值观。VOLVO PENTA专注于发电、专用车辆及船用柴油发动机的生产,它在六缸发动机及电子喷射等方面技术傲视群雄。

沃尔沃发电机  沃尔沃发电机

特点:
  1.四冲程,风扇水箱冷却。
  2.涡轮增压,中冷进气,噪音低、排放优良环保。
  3.性能稳定可靠、结构紧凑、功率大。
  4.体积小、重量轻、抗特加负载能力强、经济可靠等。

沃尔沃柴油发电机组,沃尔沃发电机组技术参数

机组型号 常用功率 发动机型号 缸数 缸径/  行程
(mm)
燃油   消耗量
(g/kw.h)
外形尺寸
(L×W×H)(mm)
重量 (kg)
KVA KW
FFDL-68GF 85 68 TAD530GE 4L 108/130 213 2080×720×1450 1090
FFDL-75GF 93.75 75 TAD531GE 4L 108/130 218 2080×750×1450 1150
FFDL-80GF 100 80 TAD531GE 4L 108/130 218 2080×750×1450 1150
FFDL-90GF 112.5 90 TAD532GE 4L 108/130 214 2280×900×1450 1250
FFDL-100GF 125 100 TAD532GE 4L 108/130 214 2280×900×1450 1250
FFDL-100GF 125 100 TAD730GE 4L 108/130 214 2280×900×1450 1250
FFDL-120GF 150 120 TAD731GE 6L 108/130 215 2400×870×1450 1560
FFDL-150GF 188 150 TAD732GE 6L 108/130 213 2600×1050×1500 1600
FFDL-180GF 225 180 TAD733GE 6L 108/130 216 2600×1050×1770 1800
FFDL-200GF 250 200 TAD734GE 6L 108/130 204 2600×1120×1670 2700
FFDL-250GF 312.5 250 TAD1341GE 6L 131/158 191 2950×1120×1595 2700
FFDL-280GF 350 280 TAD1342GE 6L 131/158 191 2950×1120×1595 2700
FFDL-300GF 375 300 TAD1343GE 6L 131/158 192 3130×1115×1800 3000
FFDL-320GF 400 320 TAD1344GE 6L 131/158 194 3130×1115×1800 3000
FFDL-360GF 450 360 TAD1345GE 6L 131/158 196 3205×1115×1800 3200
FFDL-400GF 500 400 TAD1641GE 6L 144/165 199 3300×1160×2000 3800
FFDL-450GF 562.5 450 TAD1642GE 6L 144/165 198 3300×1160×2000 3810
FFDL-500GF 625 500 TWD1645GE 6L 144/165 199 3405×1397×2000 4050

 

FFDL-68GF 85 68 TAD550GE 4L 108/130 213 2080×720×1450 1090
FFDL-80GF 100 80 TAD551GE 4L 108/130 218 2080×750×1450 1150
FFDL-100GF 125 100 TAD750GE 4L 108/130 214 2280×900×1450 1250
FFDL-120GF 150 120 TAD751GE 6L 108/130 215 2400×870×1450 1560
FFDL-150GF 188 150 TAD752GE 6L 108/130 213 2600×1050×1500 1600
FFDL-180GF 225 180 TAD753GE 6L 108/130 216 2600×1050×1770 1800
FFDL-200GF 250 200 TAD754GE 6L 108/130 204 2600×1120×1670 2700
FFDL-250GF 312.5 250 TAD1351GE 6L 131/158 191 2950×1120×1595 2700
FFDL-280GF 350 280 TAD1342GE 6L 131/158 191 2950×1120×1595 2700
FFDL-300GF 375 300 TAD1354GE 6L 131/158 192 3130×1115×1800 3000
FFDL-320GF 400 320 TAD1355GE 6L 131/158 194 3130×1115×1800 3000
FFDL-360GF 450 360 TAD1650GE 6L 144/165 196 3205×1115×1800 3200
FFDL-400GF 500 400 TAD1651GE 6L 144/165 199 3300×1160×2000 3800
FFDL-450GF 562.5 450 TAD1652GE 6L 144/165 198 3300×1160×2000 3810
FFDL-500GF 625 500 TWD1653GE 6L 144/165 199 3405×1397×2000 4050

1、以上系列机组为:1500RPM,50HZ,230/400V,功率因数0.8,三相四线制。
2、60HZ和其他转速发电机组可根据客户要求定制。
3、发电机可根据客户需求,选用斯坦福,马拉松,广州英格,江苏恒久等知名品牌。
4、本公司所标配柴油发电机组均含有启动电瓶,电瓶连接线、机组减震垫、排烟管、波纹管等。
5、本参数表仅供参考。


下一篇← 上一篇:很抱歉没有了
Go To Top 回顶部