无动发电机组

日期:2018-09-25 / 人气:69 / 来源:

无动发电机组柴油机具有大功率、低油耗、低噪音、低排放、易启动、可靠性强等优点。机组选用无锡“万迪”牌和上海“帕欧”牌135、138系列柴油机,具有质量可靠、性能稳定、操作简单、保养方便等特点。

无动发电机组  无动发电机组

无动/帕欧柴油发电机组外观要求
  (1)柴油发电机组的界限尺寸、安装尺寸及连接尺寸均符合规定程序批准的厂品图样
  (2)机组的焊接应牢固,焊缝应均匀,无焊穿、咬边、夹渣及气孔等缺陷,焊渣焊药应清除干净;漆膜应均匀,无明显裂缝和脱落;镀层应光滑,无漏镀斑点、锈蚀等现象;机组紧固件应不松动。
  (3)柴油发电机组的电气安装应符合电路图,机组的各导线连接处应有不易脱落的明显标志。
  (4)柴油发电机组应有接地良好的端子。
  (5)柴油发电机组标牌内容齐全

无动柴油发电机组,无动发电机组技术参数

机组型号 输出功率 发动机型号 缸数 缸径/行程
(mm)
排气量
(L)
燃油
消耗量
(g/kw.h)
外形尺寸
(L×W×H)(mm)
重量
(kg)
KVA KW
FFDL-100GF 125 100 WD129D11 6 135/150 12.9 198 2650×900×1400 2000
FFDL-120GF 150 120 WD150D15 6 140/160 14.8 198 2650×900×1400 2200
FFDL-150GF 187.5 150 WD129TD16 6 135/150 12.9 198 2650×900×1400 2200
FFDL-160GF 200 160 WD129TD17 6 135/150 12.9 198 2650×900×1400 2200
FFDL-180GF 225 180 WD135TD19 6 135/150 13.5 198 2650×900×1400 2200
FFDL-200GF 250 200 WD129TAD23 6 135/150 12.9 198 3000×1250×1900 2600
FFDL-250GF 312.5 250 WD135TAD28 6 138/150 13.5 198 3000×1250×1900 3000
FFDL-280GF 350 280 WD145TAD30 6 138/160 14.5 198 3000×1250×1900 3200
FFDL-300GF 375 300 WD145TAD33L 6 138/160 14.5 198 3000×1250×1900 3200
FFDL-350GF 438 350 WD269TAD38 12 138/150 26.9 198 3500×1600×2100 4000
FFDL-400GF 500 400 WD269TAD43 12 138/150 26.9 198 3650×1700×2200 4200
FFDL-450GF 563 450 WD269TAD50 12 138/150 26.9 198 3650×1700×2200 4200
FFDL-500GF 625 500 WD269TAD56 12 138/150 26.9 198 3650×1700×2200 4200
FFDL-550GF 687.5 550 WD287TAD61L 12 138/160 28.7 198 3700×1700×2200 4400
FFDL-600GF 750 600 WD305TAD68 12 140/165 30.5 196 3700×1700×2200 4400
FFDL-720GF 900 720 WD327TAD78 12 145/165 32.7 196 3700×1700×2200 4400
FFDL-800GF 1000 800 WD327TAD88 12 145/165 32.7 196 3700×1700×2200 4400

1、以上系列机组为:1500RPM,50HZ,230/400V,功率因数0.8,三相四线制。
2、60HZ和其他转速发电机组可根据客户要求定制。
3、发电机可根据客户需求,选用斯坦福,马拉松,广州英格,江苏恒久等知名品牌。
4、本公司所标配柴油发电机组均含有启动电瓶,电瓶连接线、机组减震垫、排烟管、波纹管等。
5、本参数表仅供参考。


Go To Top 回顶部