康明斯发电机组
日期:2018-09-25 / 人气:942 / 来源:
我公司康明斯系列柴油发电机组采用东风康明斯B、C、L系列,重庆康明斯M、N、K系列和原装进口康明斯发动机。康明斯依靠其可靠的稳定性、经济性、动力性、耐久性、全球联保等,无论何时何地使用,无论多大功率,您会发现康明斯发动机的强大动力。对多用户而言,康明斯动力对他们的工作非常适合。康明斯设计与制造的产品,能够更好地满足顾客的需求。产品符合ISO 3046、ISO 4001、ISO 8525、IEC 34-1、GB1105、GB/T 2820、CSH 22-2、VDE 0530 及YD/T 502-2000《通信专用柴油发电机组的技术要求》等标准。
康明斯发电机组的特点:
1、高强度合金铸铁缸体和缸盖,整体扭曲锻造全平衡结构和圆角淬火曲轴,强度高,运转平稳。
2、采用康明斯专利的PT燃油系统,具有独特的保护设计,低压供油,超高喷射压力,雾化燃烧完全,STC分步正时,高低负荷燃烧好,燃油消耗低,排放环保,达到欧Ⅲ/EPA/CARB标准。
3、每缸4气门设计,直喷,增压中冷技术,利用Holset涡轮增压器,海拔适应性强,1525M以下输出功率无折损。
欢迎新老客户到我公司选购柴油发电机组。销售热线:18994716566
康明斯柴油发电机组,康明斯发电机组技术参数
机组型号 | 常用功率 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程 (mm) |
燃油 消耗量 (g/kw.h) |
外形尺寸 (L×W×H) (mm) |
重量 (kg) | |
KVA | KW | |||||||
东风康明斯柴油发电机组 | ||||||||
FFDL-15GF | 18.75 | 15 | 4B3.9-G1 | 4L | 102/120 | 209 | 1600*720*1200 | 900 |
FFDL-15GF | 18.75 | 15 | 4B3.9-G2 | 4L | 102/120 | 209 | 1700*720*1200 | 900 |
FFDL-20GF | 25 | 20 | 4B3.9-G2 | 4L | 102/120 | 209 | 1700*720*1200 | 900 |
FFDL-24GF | 30 | 24 | 4B3.9-G2 | 4L | 102/120 | 209 | 1700*720*1200 | 900 |
FFDL-30GF | 37.5 | 30 | 4BT3.9-G1 | 4L | 102/120 | 209 | 1800*720*1200 | 920 |
FFDL-30GF | 37.5 | 30 | 4BT3.9-G2 | 4L | 102/120 | 210 | 1800*720*1200 | 920 |
FFDL-40GF | 50 | 40 | 4BTA3.9-G2 | 4L | 102/120 | 210 | 1800*720*1200 | 920 |
FFDL-50GF | 62.5 | 50 | 4BTA3.9-G2 | 4L | 102/120 | 206 | 1800*720*1200 | 920 |
FFDL-60GF | 75 | 60 | 4BTA3.9-G11 | 4L | 102/120 | 206 | 1800*720*1200 | 920 |
FFDL-65GF | 81.25 | 65 | QSB3.9-G3 | 4L | 102/120 | 200 | 1800*720*1200 | 920 |
FFDL-70GF | 87.5 | 70 | 6BT5.9-G1 | 6L | 102/120 | 206 | 2200*800*1300 | 1180 |
FFDL-75GF | 93.7 | 75 | 6BT5.9-G1 | 6L | 102/120 | 206 | 2200*800*1300 | 1180 |
FFDL-75GF | 93.7 | 75 | 6BT5.9-G2 | 6L | 102/120 | 206 | 2200*800*1300 | 1180 |
FFDL-80GF | 100 | 80 | 6BT5.9-G2 | 6L | 102/120 | 206 | 2200*800*1300 | 1180 |
FFDL-90GF | 112.5 | 90 | 6BT5.9-G2 | 6L | 102/120 | 207 | 2200*800*1300 | 1180 |
FFDL-100GF | 125 | 100 | 6BTA5.9-G2 | 6L | 102/120 | 206 | 2250*830*1350 | 1200 |
FFDL-100GF | 125 | 100 | 6BTAA5.9-G2 | 6L | 102/120 | 209 | 2250*830*1350 | 1350 |
FFDL-100GF | 125 | 100 | QSB5.9-G3 | 6L | 102/120 | 200 | 2250*830*1350 | 1350 |
FFDL-120GF | 150 | 120 | 6BTAA5.9-G2 | 6L | 102/120 | 209 | 2250*830*1350 | 1350 |
FFDL-130GF | 162.5 | 130 | 6BTAA5.9-G12 | 6L | 102/120 | 209 | 2250*830*1350 | 1350 |
FFDL-145GF | 181.25 | 145 | QSB6.7-G4 | 6L | 107/124 | 200 | 2500*860*1350 | 2000 |
FFDL-150GF | 187.5 | 150 | 6CTA8.3-G1 | 6L | 114/135 | 209 | 2500*860*1350 | 2200 |
FFDL-150GF | 187.5 | 150 | 6CTA8.3-G2 | 6L | 114/135 | 209 | 2500*860*1350 | 2200 |
FFDL-160GF | 200 | 160 | 6CTA8.3-G2 | 6L | 114/135 | 209 | 2600*880*1500 | 2500 |
FFDL-180GF | 225 | 180 | 6CTAA8.3-G2 | 6L | 114/135 | 209 | 2600*880*1500 | 2500 |
FFDL-200GF | 250 | 200 | QSL8.9-G4 | 6L | 114/145 | 200 | 2600*880*1500 | 2500 |
FFDL-200GF | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | 6L | 114/145 | 209 | 2600*900*1500 | 2500 |
FFDL-200GF | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G3 | 6L | 114/145 | 209 | 2600*900*1500 | 2500 |
FFDL-250GF | 312.5 | 250 | 6LTAA9.5-G3 | 6L | 114/145 | 209 | 3100*980*1760 | 2900 |
FFDL-270GF | 337.5 | 270 | 6LTAA9.5-G1 | 6L | 114/145 | 210 | 3200*950*1720 | 3000 |
FFDL-300GF | 362.5 | 300 | QSZ13-G6 | 6L | 130/163 | 210 | 3450*1360*1920 | 3200 |
FFDL-310GF | 387.5 | 310 | 6ZTAA13-G3 | 6L | 130/163 | 200 | 3200×1250×1970 | 3400 |
FFDL-320GF | 400 | 320 | QSZ13-G7 | 6L | 130/163 | 197 | 3450*1360*1920 | 3200 |
FFDL-350GF | 437.5 | 350 | 6ZTAA13-G2 | 6L | 130/163 | 210 | 3300*1500*1700 | 3200 |
FFDL-350GF | 437.5 | 350 | 6ZTAA13-G4 | 6L | 130/163 | 210 | 3300*1500*1700 | 3200 |
FFDL-350GF | 437.5 | 350 | QSZ13-G2 | 6L | 130/163 | 210 | 3400*1200*1800 | 3200 |
FFDL-360GF | 450 | 360 | QSZ13-G5 | 6L | 130/163 | 197 | 3450*1360*1920 | 3300 |
FFDL-400GF | 500 | 400 | QSZ13-G3 | 6L | 130/163 | 197 | 3450*1360*1920 | 3300 |
重庆康明斯柴油发电机组 | ||||||||
FFDL-200GF | 250 | 200 | NT855-GA | 6L | 140/152 | 206 | 3000*980*1760 | 2600 |
FFDK-200GF | 250 | 200 | MTAA11-G2 | 6L | 125/147 | 200 | 3000*980*1760 | 2600 |
FFDL-220GF | 275 | 220 | NTA855-G1 | 6L | 140/152 | 207 | 3000*980*1760 | 2600 |
FFDL-250GF | 312.5 | 250 | MTAA11-G3 | 6L | 125/147 | 200 | 3100*980*1760 | 2900 |
FFDL-250GF | 312.5 | 250 | NTA855-G1A | 6L | 140/152 | 207 | 3100*980*1760 | 2900 |
FFDL-250GF | 312.5 | 250 | NTA855-G1B | 6L | 140/152 | 200 | 3100*980*1760 | 2900 |
FFDL-300GF | 375 | 300 | NTAA855-G7 | 6L | 140/152 | 206 | 3200*980*1760 | 3100 |
FFDL-300GF | 375 | 300 | NTA855-G2A | 6L | 140/152 | 206 | 3200*980*1760 | 3100 |
FFDL-320GF | 400 | 320 | NTA855-G4 | 6L | 140/152 | 210 | 3200*980*1760 | 3100 |
FFDL-350GF | 437.5 | 350 | KTA19-G2 | 6L | 159/159 | 210 | 3300*1250*1970 | 3300 |
FFDL-360GF | 450 | 360 | NTAA855-G7A | 6L | 140/152 | 204 | 3400*1250*1970 | 3250 |
FFDL-400GF | 500 | 400 | KTA19-G3 | 6L | 159/159 | 203.8 | 3400*1250*1970 | 3500 |
FFDL-450GF | 562.5 | 450 | KTA19-G4 | 6L | 159/159 | 203.8 | 3400*1250*1970 | 3650 |
FFDL-500GF | 625 | 500 | KTAA19-G5 | 6L | 159/159 | 206 | 3750*1960*2360 | 4000 |
FFDL-500GF | 625 | 500 | KTAA19-G6A | 6L | 159/159 | 203.8 | 3400*1250*1970 | 3650 |
FFDL-550GF | 687.5 | 550 | QSK19-G3 | 6L | 159/159 | 203.8 | 3500*1300*1900 | 3700 |
FFDL-550GF | 687.5 | 550 | KTAA19-G7 | 6L | 159/159 | 206 | 3750*1960*2360 | 4500 |
FFDL-560GF | 700 | 560 | KT38-G | 12V | 159/159 | 213 | 4300*1700*2360 | 8300 |
FFDL-600GF | 750 | 600 | KTA38-G2 | 12V | 159/159 | 206 | 3500*1960*2360 | 4200 |
FFDL-750GF | 937.5 | 750 | KTA38-G2B | 12V | 159/159 | 210 | 4500*1700*2450 | 8700 |
FFDL-800GF | 1000 | 800 | KTA38-G2A | 12V | 159/159 | 210 | 4500*1700*2450 | 8700 |
FFDL-900GF | 1125 | 900 | KTA38-G5 | 12V | 159/159 | 201 | 4500*1900*2450 | 9350 |
FFDL-950GF | 1187.5 | 950 | KTA38-G9 | 12V | 159/159 | 201 | 4500*1900*2450 | 9500 |
FFDL-1000GF | 1250 | 1000 | KTA38-G9 | 12V | 159/159 | 201 | 4500*1900*2450 | 9600 |
FFDL-1100GF | 1375 | 1100 | KTA50-G3 | 16V | 159/159 | 202 | 5000*2000*2450 | 9800 |
FFDL-1200GF | 1500 | 1200 | KTA50-G8 | 16V | 159/159 | 205 | 5600*2000*2450 | 10700 |
FFDL-1300GF | 1625 | 1300 | KTA50-G8 | 16V | 159/159 | 205 | 5600*2000*2450 | 10700 |
FFDL-1500GF | 1875 | 1500 | QXK60-G3 | 16V | 159/190 | 191 | 5500*2200*2500 | 13000 |
FFDL-1800GF | 2250 | 1800 | QXK60-G4 | 16V | 159/190 | 193 | 5800*2300*2600 | 15000 |
1、以上系列机组为:1500RPM,50HZ,230/400V,功率因数0.8,三相四线制。
2、60HZ和其他转速发电机组可根据客户要求定制。
3、发电机可根据客户需求,选用斯坦福,马拉松,广州英格,江苏恒久等知名品牌。
4、本公司所标配柴油发电机组均含有启动电瓶,电瓶连接线、机组减震垫、排烟管、波纹管等
5、本参数表仅供参考