道依茨发电机组

日期:2018-09-25 / 人气:209 / 来源:

道依茨公司又开发研制出了崭新的水冷发动机,新系列发动机具有体积小、功率大、噪音低、排放好、冷起动容易等特点。风冷系列在同功率机组中,体积小,重量轻,性能稳定。水冷D系列具有良好的整体性,装有自带减震器的底座燃油油箱和机载式消音器,内置式启动电瓶等。采用德国发动机的先进技术,可靠性高,耐久性强,振动小,噪声低,体积小,重量轻。

道依茨发电机  道依茨发电机

道依茨柴油发电机组,道依茨发电机组技术参数

机组型号 常用功率 发动机型号 缸数 缸径/行程
(mm)
燃油消耗量
(g/kw.h)
外形尺寸
(L×W×H)(mm)
重量
(kg)
KVA KW
风冷系列Air-cooledSeries
FFDL-12GF 15 12 F2L912 2L 100/120 4 1400×800×1100 500
FFDL-20GF 25 20 F3L912 3L 100/120 4 1700×800×1100 700
FFDL-24GF 30 24 F4L912 4L 100/120 9.7 1900×800×1150 800
FFDL-36GF 45 36 F4L912T 4L 102/125 9.7 2000×800×1150 950
FFDL-40GF 50 40 F6L912 6L 100/120 14.5 2250×800×1150 1150
FFDL-48GF 60 48 F6L912T 6L 100/120 14.5 2250×800×1150 1200
FFDL-64GF 80 64 BF6L913 6L 102/125 24.9 2400×800×1250 1300
FFDL-76GF 95 76 BF6L913C 6L 102/125 30.7 2500×800×1350 1500
水冷系列 Water-cooled Series
FFDL-15GF 18.75 15 D226B-3D 3L 105/120 6.5 1620×780×1200 780
FFDL-20GF 25 20 D226B-3D 3L 105/120 6.5 1620×780×1200 780
FFDL-24GF 30 24 D226B-3D 3L 105/120 9.6 1620×780×1200 780
FFDL-30GF 37.5 30 D226B-3D 3L 105/120 13.6 1620×780×1200 780
FFDL-48GF 60 48 TD226B-3D 3L 105/120 20.8 1950×750×1650 810
FFDL-50GF 62.5 50 WP4D66E200 4L 105/130 26.4 1950×750×1650 950
FFDL-64GF 80 64 WP4D100E200 4L 105/130 30.3 2230×840×1700 1210
FFDL-80GF 100 80 WP4D100E200 4L 105/130 30.3 2230×840×1700 1210
FFDL-90GF 112.5 90 WP4D108E200 4L 105/130 30.3 2230×840×1700 1210
FFDL-100GF 125 100 WP6D132E200 6L 105/130 31.5 2300×840×1740 1350
FFDL-120GF 150 120 WP6D152E200 6L 105/130 32.4 2300×840×1740 1450
FFDL-40GF 50 40 BF4M2012 4L 101/126 21.6 2000×750×1300 1050
FFDL-50GF 62.5 50 BF4M2012C 4L 101/126 21.7 2000×750×1300 1100
FFDL-80GF 100 80 BF4M1013EC 4L 108/130 19.4 2150×750×1550 1200
FFDL-100GF 125 100 BF4M1013FC 4L 108/130 21.6 2150×750×1550 1380
FFDL-120GF 150 120 BF6M1013EC 6L 108/130 32.3 2473×900×1546 1330
FFDL-150GF 187.5 150 BF6M1013FCG2 6L 108/130 32.3 2600×1010×1700 1820
FFDL-160GF 200 160 BF6M1013FCG3 6L 108/130 32.3 2600×1010×1700 1820
FFDL-200GF 250 200 BF6M1015-LAGA 6V 132/145 54.6 2600×1040×1822 1880
FFDL-200GF 250 200 BF6M1015C-LAG1A 6V 132/145 67.9 3060×1315×2035 2300
FFDL-250GF 312.5 250 BF6M1015C-LAG3A 6V 132/145 67.9 3060×1315×2035 2300
FFDL-280GF 350 280 BF6M1015C-LAG4 6V 132/145 67.9 3060×1315×2035 2300
FFDL-300GF 375 300 BF6M1015CP-LAG 6V 132/145 67.9 3060×1315×2035 2300
FFDL-320GF 400 320 BF8M1015C-LAG1A 8V 132/145 90.6 3208×1515×1975 2870
FFDL-360GF 450 360 BF8M1015C-LAG2 8V 132/145 90.6 3208×1515×1975 2870
FFDL-400GF 500 400 BF8M1015CP-LAG2 8V 132/145 111.1 3208×1815×1978 3190
FFDL-450GF 562.5 450 BF8M1015CP-LAG3 8V 132/145 111.1 3208×1815×1978 3190
FFDL-480GF 600 480 BF8M1015CP-LAG4 8V 132/145 111.1 3208×1815×1978 3190
FFDL-500GF 625 500 BF8M1015CP-LAG5 8V 132/145 111.1 3208×1815×1978 3190

1、以上系列机组为:1500RPM,50HZ,230/400V,功率因数0.8,三相四线制。
2、60HZ和其他转速发电机组可根据客户要求定制。
3、发电机可根据客户需求,选用斯坦福,马拉松,广州英格,江苏恒久等知名品牌。
4、本公司所标配柴油发电机组均含有启动电瓶,电瓶连接线、机组减震垫、排烟管、波纹管等。
5、本参数表仅供参考。


Go To Top 回顶部