上柴200KW技术参数
日期:2019-10-28 10:50:03 / 人气:63 / 来源:
锋发上柴系列发电机组选用上海柴油机股份有限公司的柴油机。上柴股份是国家大型高新技术企业,在2002年和2005年,连续两次获得上海市政府质量奖,2005年获得“中国名牌”称号。2006年被授予“年度zui佳发动机制造商。“
可选配置
1、静音发电机,静音箱,防雨罩,集装厢式;
2、双电源切换柜;
3、移动发电机,四轮拖车,汽车电站
销售咨询热线18994716566(微信同号)
基本配套系统 | |
柴油发动机自带干式空气滤清器、燃油滤清器、润滑油滤清器 | |
冷却用散热器 | |
使用供方指定的国产或进口柴油和机油 | |
交流发电机为H级绝缘,带有自动电压调节器(AVR) | |
24V直流起动马达,机组带有蓄电池充电发电机,并配有一套高能蓄电池组及连接线 | |
机组安装于钢质型材底座上,机组与底架中自带有减震装置。 | |
发电机组主要参数 | |
机组型号 | FF-200GF |
输出功率 | 200KW |
额定电压 | 400/230V |
额定电流 | 361A |
额定频率 | 50Hz |
功率因素 | 0.8(滞后) |
启动方式 | 24V直流电启动 |
调压方式 | AVR |
燃油消耗率 | ≤208g/kw.h |
机组外形尺寸 | 2800*1150*1760mm(仅供参考) |
重量 | 2300kg(仅供参考) |
机组结构 | 机组采用一体式结构,底座选用高强度钢材料制作,冷却风扇及电池充电机全部设有保护罩。 |
使用环境条件 | |
海拔高度 | ≤1000m |
环境温度 | -15℃~40℃ |
相对湿度 | ≤90% |
生产标准 | GB/T2820、GB/T12786-1991 |
柴油机主要参数 | |
柴油机厂家 | 上海柴油机股份有限公司 |
柴油机型号 | SC9D310D2 |
输出功率 | 228KW |
柴油机转速 | 1500 rpm |
柴油机型式 | 直列6缸、四冲程、增压水冷、直喷燃烧室 |
冷却系统 | 满足环温40℃水箱散热器,皮带驱动冷却风扇 |
调速系统 | 电子调速 |
启动方式 | 24V直流电启动 |
过滤系统 | 干式空滤、燃油过滤、机油过滤、冷却液过滤 |
缸径及行程 | 135*150mm |
发电机主要参数(此电机可根据客户需要选择) | |
产品符合GB755,BS5000,VDE0530,NEMAMG1-22,IEC34-1,CSA22.2和AS1359标准 | |
发电机品牌 | 江苏恒久 |
发电机型号 | HJI-200(100%全铜无刷电机) |
励磁方式 | 无刷自励 |
额定电压 | 400/230V |
额定频率 | 50HZ |
额定电流 | 361A |
相数和接线 | 三相四线,Y型绕接 |
轴承数 | 1 |
绝缘等级 | H级 |
防护等级 | IP23 |
稳态电压调整率 | ≤+1% |
稳态频率调整率 | ≤+1% |
稳态电压波动率 | ≤+0.5% |
稳态频率波动率 | ≤+0.5% |
瞬态电压调整率 | -15%~+20% |
瞬态频率调整率 | -15%~+20% |
电压稳定时间 | ≤1S |
频率稳定时间 | ≤3S |
可选配置
1、静音发电机,静音箱,防雨罩,集装厢式;
2、双电源切换柜;
3、移动发电机,四轮拖车,汽车电站
销售咨询热线18994716566(微信同号)